│このウインドウを閉じる│

都道府県別送料一覧表

北海道 1,500円 青森県 1,150円 岩手県 1,150円
宮城県 1,150円 秋田県 1,150円 山形県 1,150円
福島県 1,150円 茨城県 900円 栃木県 900円
群馬県 900円 埼玉県 900円 千葉県 900円
東京都 900円 神奈川県 900円 新潟県 900円
富山県 850円 石川県 850円 福井県 850円
山梨県 900円 長野県 900円 岐阜県 850円
静岡県 850円 愛知県 850円 三重県 850円
滋賀県 700円 京都府 700円 大阪府 700円
兵庫県 700円 奈良県 700円 和歌山県 700円
鳥取県 700円 島根県 700円 岡山県 700円
広島県 700円 山口県 700円 徳島県 600円
香川県 600円 愛媛県 600円 高知県 600円
福岡県 700円 佐賀県 700円 長崎県 700円
熊本県 700円 大分県 700円 宮崎県 700円
鹿児島県 700円 沖縄県 1,200円    

│このウインドウを閉じる│